난연케이블

con_28.jpg

 

※Halogen Free Flame Retardant Poly-Olefin Insulated Wire(450/750V HFIO)

단선 - Solid Core

도체 Conductor 절연체두께
Insulation ThicKness

완성품 바깥지름
Apporox. Overall Diameter

도체저항
Max. Conductor Resistance at 20℃

Ω/㎞
시험전압
Test Voltage

V/5min
개산무게
Approx. Weight

㎏/㎞
표준길이
Standard Length

m
공칭단면적
Nominal Sectional Area

소선수/지름
Number&Diameter of Wire

No. ㎜
바깥지름
Outer Diameter

1.5 1/1.38 1.38 0.7 3.2 12.1 2.5 21 300
2.5 1/1.78 1.78 0.7 3.7 7.41 2.5 32 300
4 1/2.25 2.25 0.7 4.2 4.61 2.5 46 300

 

 

연선 - Stranded Core

도체 Conductor 절연체두께
Norminal Insulation ThicKness

완성품 바깥지름
Apporox. Overall Diameter

도체저항
Max. Conductor Resistance at 20℃

Ω/㎞
시험전압
Test Voltage

V/5min
개산무게
Approx. Weight

㎏/㎞
표준길이
Standard Length

m
공칭단면적
Nominal Sectional Area

소선수/지름
Number&Diameter of Wire

No. ㎜
바깥지름
Outer Diameter

1.5 7/0.53 1.59 0.7 3.3 12.1 3,500 22 300
2.5 7/0.67 2.01 0.7 3.8 7.41 3,500 33 300
4 7/0.85 2.55 0.7 4.4 4.61 3,500 48 300
6 7/1.04 3.12 0.7 5.0 3.08 3,500 70 300
10 7/1.35 4.05 0.7 6.1 1.83 3,500 110 300
16 7/1.7 5.1 0.7 7.2 1.15 3,500 170 300
25 7/2.14 6.42 0.9 9.1 0.727 3,500 265 300
35 7/2.52 7.56 0.9 10.3 0.524 3,500 360 300
50 19/1.78 8.9 1.0 12.0 0.387 3,500 480 300
70 19/2.14 10.7 1.1 14.0 0.268 3,500 690 300
95 19/2.52 12.6 1.1 16.1 0.193 3,500 940 300
120 37/2.03 14.21 1.2 18.0 0.153 3,500 1180 300
150 37/2.25 15.75 1.4 20.1 0.124 3,500 1460 300
185 37/2.52 17.64 1.6 22.5 0.0991 3,500 1830 300
240 61/2.25 20.25 1.7 26.0 0.0754 3,500 2400 300
300 61/2.52 22.68 1.8 28.4 0.0601 3,500 2990 300
400 61/2.85 25.65 2.0 32.4 0.047 3,500 3820 300
ㆍ개산무게는 약간의 차이가 있을 수 있습니다.

 

PLUS