전력케이블

con_12.jpg

 

※6/10KV XLPE Insulated Power Cable(CV)

단심 - Single Core

도체 Conductor 절연체두께
Insulation Thickness

쉬스 두께
Sheath Thickness

mm
완성품 바깥지름
Max. Overall Diameter

도체저항
Max. Conductor Resistance at 20℃

Ω/㎞
시험전압
Test Voltage

V/5min
개산무게
Approx. Weight

㎏/㎞
표준길이
Standard Length

m
공칭단면적
Nominal Sectional Area

소선수/지름
Number&Diameter of Wire

No/㎜
바깥지름
Outer Diameter

16 C.C 4.7 3.4 1.5 20 1.15 21 450 300
25 C.C 5.9 3.4 1.5 21 0.727 21 565 300
35 C.C 6.9 3.4 1.6 22 0.524 21 690 300
50 C.C 8.1 3.4 1.6 23 0.387 21 820 300
70 C.C 9.8 3.4 1.7 25 0.268 21 1,060 300
95 C.C 11.4 3.4 1.7 27 0.193 21 1,330 300
120 C.C 12.9 3.4 1.8 28 0.153 21 1,605 300
150 C.C 14.4 3.4 1.8 30 0.124 21 1,905 300
185 C.C 15.9 3.4 1.9 32 0.0991 21 2,300 300
240 C.C 18.3 3.4 2 35 0.0754 21 2,855 300
300 C.C 20.5 3.4 2 37 0.0601 21 3,465 300
400 C.C 23.2 3.4 2.2 40 0.047 21 4,445 300
500 C.C 26.4 3.4 2.2 43 0.0366 21 5,680 300
630 C.C 30.2 3.4 2.3 48 0.0283 21 6,990 300

 

 

3심일괄형 - Three Core

도체 Conductor 절연체두께
Insulation Thickness

쉬스 두께
Sheath Thickness

mm
완성품 바깥지름
Max. Overall Diameter

도체저항
Max. Conductor Resistance at 20℃

Ω/㎞
시험전압
Test Voltage

V/5min
개산무게
Approx. Weight

㎏/㎞
표준길이
Standard Length

m
공칭단면적
Nominal Sectional Area

소선수/지름
Number&Diameter of Wire

No/㎜
바깥지름
Outer Diameter

16 C.C 4.7 3.4 2.1 39 1.15 21 1,460 300
25 C.C 5.9 3.4 2.2 41 0.727 21 1,830 300
35 C.C 6.9 3.4 2.3 43 0.524 21 2,230 300
50 C.C 8.1 3.4 2.4 46 0.387 21 2,770 300
70 C.C 9.8 3.4 2.5 50 0.268 21 3,420 300
95 C.C 11.4 3.4 2.6 53 0.193 21 4,290 300
120 C.C 12.9 3.4 2.7 57 0.153 21 5,165 300
150 C.C 14.4 3.4 2.8 60 0.124 21 5,380 300
185 C.C 15.9 3.4 2.9 64 0.0991 21 7,345 300
240 C.C 18.3 3.4 3.1 69 0.0754 21 8,370 300
300 C.C 20.5 3.4 3.3 74 0.0601 21 10,920 300

 

 

6/10KV CU/XLPE/PVC/SWA(AWA) (6/10KV CV(A)WAV, AL-CV(A)WAV)

공칭단면적
Nominal Sectional Area

절연체 두께
Insulation Thickness

mm
내부피복
Thickness of inner Covering

mm
외장 Wire Armour
철선경
Diameter of Amour

mm
쉬스 두께
Sheath Thickness

mm
완성품 바깥지름
Approx. Overall Diameter

mm
개산무게
Approx. Weight

kg/km
1C 3C 1C 3C 1C 3C 1C 3C 1C 3C
15 3.4 1.2 1.2 1.6 2 1.8 2.3 24 43 800 (--) 3150 (--)
25 3.4 1.2 1.3 1.6 2.5 1.8 2.5 26 47 940 (790) 4140 (3670)
35 3.4 1.2 1.3 1.6 2.5 1.8 2.5 27 49 1070 (860) 4640 (3670)
50 3.4 1.2 1.4 1.6 2.5 1.8 2.6 28 52 1230 (940) 5280 (4390)
70 3.4 1.2 1.4 1.6 2.5 1.9 2.8 30 56 1500 (1080) 6290 (5010)
95 3.4 1.2 1.5 1.6 2.5 1.9 2.9 31 60 1810 (1230) 7480 (5700)
120 3.4 1.2 1.6 1.6 2.5 2 3 33 64 2130 (1380) 8610 (6330)
150 3.4 1.2 1.6 2 2.5 2 3.1 35 67 2520 (1600) 9730 (6920)
185 3.4 1.2 1.7 2 2.5 2.1 3.2 37 71 2960 (1800) 12230 (7720)
240 3.4 1.2 1.8 2 3.15 2.2 3.4 40 79 3660 (2120) 14770 (10110)
300 3.4 1.2 1.9 2 3.15 2.3 3.6 43 84 4350 (2410) 17170 (11310)
400 3.4 1.2 - 2 - 2.4 - 46 - 5280 (2810) -
500 3.4 1.3 - 2.5 - 2.5 - 50 - 6650 (3480) -
600 3.4 1.4 - 2.5 - 2.6 - 56 - 8020 (3990) -

 

 

PLUS